U prilogu možete pogledati rezultate ispitivanja vode uzorkovane sa reke Gradac u 2025. Svi uzorci su uzeti na tirolskom zahvatu na CS “Gradac” gde se i nalazi vodozahvat JKP “Vodovod Valjevo”. Mole se građani da poštuju Rešenje Ministra zdravlja br 530-01-353/2021-10 od 26.4.2022. godine i ponašaju se u skladu sa njim.
| Mesec/Godina | Vrsta/Mesto ispitivanja |
| 01/2025 | Mikrobiloška i fizičko hemijska ispitivanjaTirolski zahvat na CS “Gradac” |
| 02/2025 | Mikrobiloška i fizičko hemijska ispitivanjaTirolski zahvat na CS “Gradac” |
| 03/2025 | Mikrobiloška i fizičko hemijska ispitivanjaTirolski zahvat na CS “Gradac” |
| 04/2025 | Mikrobiloška i fizičko hemijska ispitivanjaTirolski zahvat na CS “Gradac” |
| 05/2025 | Mikrobiloška i fizičko hemijska ispitivanjaTirolski zahvat na CS “Gradac” |
Mikrobiloška i fizičko hemijska ispitivanja